Quer encontrar os melhores Epson 4260? Está no lugar certo! Vamos explorar as melhores opções de Epson 4260 que o mercado tem a oferecer. Vamos ajudar você a escolher o melhor produto para suas necessidades, destacando as principais características e benefícios de cada um.
Principais 5 Epson 4260





Na hora de escolher o Epson 4260 certo, é importante considerar diversos fatores. Desde a precisão e durabilidade até o preço, cada tipo de Epson 4260 oferece algo diferente. Aqui, vamos analisar esses fatores em detalhe para que você possa fazer uma escolha informada.
Comparação Detalhada – Melhores 5 Epson 4260
Epson, Multifuncional, Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Frente e Verso Automático, Bivolt
Características
Part Number | C11CJ63302 |
Model | L4260 |
Warranty | 12 meses |
Color | Preto |
Release Date | 2021-09-01T00:00:01Z |
Size | Compacta |
Publication Date | 2021-09-01T00:00:01Z |
Energy Efficiency Class | AC |
Epson EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto
Características
Part Number | C11CJ67303 |
Model | L3250 |
Warranty | 12 meses |
Color | Preto |
Release Date | 2021-09-01T00:00:01Z |
Size | Compacta |
Publication Date | 2021-09-01T00:00:01Z |
Energy Efficiency Class | AC |
EPSON EcoTank L1250 - Impressora, tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Comando de voz, Bivolt, Cor: Preto
Características
Part Number | C11CJ71302 |
Model | C11CJ71302 |
Warranty | 12 MESES |
Color | Preto |
Release Date | 2022-10-01T00:00:01Z |
Size | Preto |
Energy Efficiency Class | Nâo aplicável |
Epson EcoTank L8050 - Impressora Fotográfica, Tanque de Tinta Fotográfica, 6 cores, Wi-Fi, Bivolt
Características
Part Number | C11CK37302 |
Model | C11CK37302 |
Warranty | 0 a 3 meses sem limite de páginas e 4 a 12 meses ou 30.000 páginas + 12 meses adicionais com registro ou 30.000 páginas |
Color | Preto |
Release Date | 2022-12-26T00:00:01Z |
Size | compacta |
Energy Efficiency Class | Não aplicável |
EPSON Multifuncional EcoTank L6270 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Frente e Verso Automático, ADF, Bivolt, Preto
Características
Part Number | C11CJ61302 |
Model | C11CJ61302 |
Warranty | A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses limitada, ou até 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter 12 meses adicionais (garantia limitada total de até 24 meses) ou até 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use garrafas de tinta Epson originais e registre seu produto em um período máximo de 30 dias a partir da data de compra do produto. Para mais informações sobre o programa de Garantia Estendida, acesse: epson.com.br/garantia |
Color | Preto |
Release Date | 2022-01-10T00:00:01Z |
Size | Compacto |
Energy Efficiency Class | A+ |
Esperamos que este artigo tenha sido útil para conhecer as melhores opções de Epson 4260 e como selecionar a melhor escolha para suas necessidades. Considere todas as características e vantagens de cada modelo antes de tomar sua decisão final. Com as dicas e informações apresentadas, acreditamos que você encontrará o Epson 4260 ideal.

O preço da Epson 4260 varia entre R$ 1.000 e R$ 1.500, dependendo da loja e promoções.
- Os 5 Principais Modelos de Epson 3250
- Principais Cinco Samsung a05
- Lista de 5 Melhores: Epson impressora
- Os 5 Principais Modelos de epson impressora ecotank
- Cinco Principais Modelos de projetor Epson